Tubi in acciaio inossidabile/Tubi in acciaio senza giunture/Tubi zincati/a spirale/saldati/tubi in rame/olio/lega/Ap5l/rotondi/alluminio/titanio/neri/carbonio/ERW/tubi in acciaio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 304L 316 316L 430 310 310s 316ti 904L 904 |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione |
Modulo di sezione | Girare |
Tisco | alla norma |
Modello numero: | 201/304/316/410/430 |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/En |
Applicazione | Ampiamente usato nelle industrie petrolifere, alimentari e chimiche |
Laureato | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310 ecc. |
diametro | 3-480 mm |
Pacchetto di trasporto | Personalizzabile |
specifica | personalizzabile |
marchio | personalizzabile |
Origine | Tisco |
Codice HS | 7306400000 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Articolo | Edelstahlrohr/Rohr | |
Tipo di acciaio | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
superficie | Lucidatura, Ricottura, Colorazione, Lucentezza, Attaccatura, Specchio, Opaco | |
Tip | Laminato a caldo, laminato a freddo | |
Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Tubo/tubo rettangolare in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Lungo | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o quanto richiesto. | |
Termini commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, Stati Uniti, Brasile, Tailandia, Corea, Italia, India, Egitto, Oman, Malesia, Kuwait, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Dubai, Russia ecc. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato nei settori petrolifero, alimentare, chimico, edile, elettrico, nucleare, energetico, dei macchinari, della biotecnologia, della fabbricazione della carta, della costruzione navale e delle caldaie. I tubi possono essere realizzati anche secondo le esigenze del cliente. | |
Il nostro contatto