Prezzo Chinafactory ASTM AISI Lega senza saldatura saldata/Precisione ERW/Nero/Oliato/Rotondo/Quadrato 201 304 316 316L 321 Tubo/tubo in acciaio inossidabile
\
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 316 316L 321 |
Tip | Edelstahlrohre |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modulo | Girare |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Trattamento della superficie | Lucidato |
superficie | Finitura macchia, n. 1, 2b, lucidatura, attaccatura dei capelli, n. 4 |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
spessore del muro | 1mm-150mm |
certificato | CE, Bis, JIS, ISO9001 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Confezione | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
diametro esterno | 6mm-2500mm |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Laureato | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310 ecc. |
Pacchetto di trasporto | come la tua richiesta |
specifica | 2b |
marchio | hengrui |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo in acciaio inossidabile laminato a freddo 304 316 316ti 316l per l'edilizia |
Materiale | Serie 200er: 201, 202 |
Serie 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS |
spessore | 0,5 mm-30 mm come richiesta |
Misurare | 8mm-530mm come vostra richiesta |
Lungo | Da 1 metro a 6 metri o secondo le esigenze del cliente |
Trattamento/Tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo, ricotto, rettificato |
superficie | Satinato, 400#, 600~1000# Mirrorx, HL spazzolato, specchio spazzolato (due tipi di finitura per un tubo) |
Applicazioni | Materiale decorativo/industriale/da costruzione |
Termini commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
tempi di consegna | La spedizione avverrà entro 7-15 giorni dal ricevimento del pagamento |
Pacchetto | Pacchetto standard idoneo alla navigazione o come richiesto |
IMBALLAGGIO OTTIMO | GP da 20 piedi: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza), circa 24-26 CBM |
40 piedi GP: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM 40 piedi HG: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) circa 68 CBM |
Tipi di acciaio inossidabile | ||||
Grado di acciaio standard EN-DIN | Grado di acciaio standard EN | Serie ASTM/AISI-Standardstahl | NOI | Grado di acciaio standard GB |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi1812 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
Il nostro contatto
Spedisci ora