Sch40 Sch10 ASTM A53 A795 A135 DIN2440/En10255 BS1387 UL FM Protezione antincendio Protezione scanalatura Lotta Sprinkler Rami acqua Connettori Tubi in acciaio Prezzo per incendio
Tubo antincendio antincendio con tubo strutturale in acciaio verniciato UL FM Siamo produttori e fornitori di tubi in ac
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in acciaio per impianto antincendio sprinkler |
Tip | Saldato o senza cuciture |
Tecnologia | ERW ha visto laminati a caldo trafilati a freddo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Dipinto |
utilizzo | Trasporto di condotte, industria chimica, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
DA | 21,3-323,9 |
PESO | 2.11-10.31 |
Lungo | 5800 mm, 6500 mm |
superficie | Dipinto |
Contenuto di zinco | 99,9999% |
Pacchetto di trasporto | Impacchettare |
specifica | FMUL |
marchio | OST |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo sprinkler antincendio in acciaio verniciato UL FMSiamo produttori e fornitori di tubi in acciaio per sistemi antincendio a sprinkler. I prodotti principali sono adatti per condotte antincendio, acqua, calore, gas, fognature, metropolitane, aeroporti, porti marittimi, ponti, tunnel, stazioni ferroviarie, sistemi di condutture, ecc.
Al fine di aumentare le vendite di prodotti nel mercato globale, tutti i prodotti di esportazione hanno ottenuto la certificazione FM e la certificazione UL.
Standard:
ASTM A135 ASTM A795 ASTM A53, BS1387, EN10255, EN10240, EN10220, EN10219, EN39, JIS3444, GOST54929
Specifica:
Diametro esterno: Φ 21,3 - Φ 323,9 (mm)
Spessore della parete: 2,11-10,31 (mm)
Protezione dalla corrosione: verniciata
Condizione finale: 1. Scanalato 2. Estremità liscia 3. Avvitato e con cava
Funzione: sistema antincendio e di approvvigionamento idrico dell'edificio
ASTM A53
ND | DICHIARATO AL DI FUORI DIAMETRO | BACCHETTA SPESSORE | PESO | PROGRAMMA N. | PAURA DELL'ESAME | NO. DA discussioni POLO | ||||||||
FINE SEMPLICI | ||||||||||||||
Classe A | Nota B | |||||||||||||
Kg/mq | Kg/piedi | |||||||||||||
In | In | mm | mm | mm | nero | ragazza | nero | ragazza | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | ||
1/2 | 0,840 | 21.3 | 0,109 | 2,77 | 1.27 | 1,35 | 0,39 | 0,41 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0,113 | 2,87 | 1,69 | 1,79 | 0,52 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora