Tubo in acciaio senza saldatura saldato a fuoco UL852 per irrigatori metallici
Tubi in acciaio saldati a fuoco con sprinkler in metallo UL852 Standard: DIN2440 ASTM A135 ASTM A795 ASTM A53, BS1387 Sp
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL852 |
Tip | Saldato o senza cuciture |
Tecnologia | ERW ha visto laminati a caldo trafilati a freddo |
Trattamento della superficie | Zincato verniciato |
utilizzo | Trasporto con condotte, scopo speciale |
Modulo di sezione | Girare |
Misurare | 1/2-8" |
Pacchetto di trasporto | Impacchettare |
specifica | FMUL |
marchio | Ost |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo sprinkler per tubi in acciaio con giunture saldate a fuoco metallico UL852
Standard:
DIN2440 ASTM A135 ASTM A795 ASTM A53, BS1387,
Specifica:
Diametro esterno: Φ 21,3 – Φ 219,1 (mm)
Spessore della parete: 2,11 – 8,18 (mm)
Protezione dalla corrosione: 1. Zincatura a caldo 2. Verniciatura a polvere 3. Verniciatura
Condizione finale: 1. Scanalato 2. Estremità liscia 3. Avvitato e con cava
Funzione: sistema antincendio e di approvvigionamento idrico dell'edificio
ND | DA | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
PESO | PESO NORMALE | PESO | PESO NORMALE | ||||||||
(mm) | (SERVIZIO CLIENTI) | (mm) | (Servizio Clienti) | (mm) | (Servizio Clienti) | (kg/m) | (libbre/piedi) | (mm) | (Servizio Clienti) | (kg/m) | (libbre/piedi) |
15 | 1/2'' | 21.30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1,1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3,53 | 5.16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10,80 |
125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3,40 | 0,134 | 11.58 | 7,78 | 6.55 | 0,258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3,40 | 0,134 | 13.85 | 9:30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.10 | 10.750 |
Il nostro contatto
Spedisci ora