Tubo quadrato tondo SS ASTM AISI 201 304 316 316L 430 Decapaggio Ba 2b Lucido lucido Laminato a caldo a freddo Tubo senza saldatura/saldato in acciaio inossidabile per materiali da costruzione
Panoramica Descrizione del prodotto Tubo quadrato tondo SS ASTM AISI 201 304 316 316L 430 Decapaggio Ba 2b Lucidatura br
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 200 300 400 Seire |
Trattamento della superficie | Inferno |
Modello numero: | 201 202 304 316 316L 410 420 430 904L |
Tecnico | Laminato a caldo, laminato a freddo |
superficie | #1, 2b, Ba, Linea sottile, #4, Specchio 8K |
spessore | Spessore 0,03~180 mm |
Consegna | Entro 10 giorni dalla ricezione del deposito |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7219220000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tubo quadrato tondo SS ASTM AISI 201 304 316 316L 430 Decapaggio Ba 2b Lucido lucido Laminato a caldo a freddo Tubo senza saldatura/saldato in acciaio inossidabile per materiali da costruzione
specifica
Misurare | diametro esterno | Senza cuciture: 6-500 mm o personalizzato |
Saldato: 6-2500mm o personalizzato | ||
spessore del muro | Senza cuciture: 0,5-150 mm o personalizzato | |
Saldato: 3-40mm o personalizzato | ||
Lungo | Da 100 mm a 6000 m o personalizzato | |
Materiale | 201, 202, 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321,904L, 409, 410, 430 | |
Finitura superficiale | no. 1 n. 3 n. 4HL 2B BA 4K 8K 1D 2D | |
Fine/Bordo | Mulino semplice | |
Standard | ASTM AISI GB JUST DAY EN | |
Tecnologia | Trafilato a freddo o trafilato a caldo | |
Applicazione | Edilizia, Industria, Decorazione e Alimentare ecc. | |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) 68 metri cubi | |
tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il deposito | |
Pacchetto | Scatole/pallet in compensato o altri imballaggi per l'esportazione adatti alla spedizione a lunga distanza | |
Termini commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Foto dettagliate
Prodotti Simili
Applicazione
Il nostro contatto
Spedisci ora