Piastra in lamiera di acciaio zincato per immersione a caldo/laminata a freddo G90 Z180 Z275 Dx51d, Dx52D, Dx53D SGCC/PPGI/PPGL Bobina elettrolitica in acciaio galvalume Zinco Gi Bobina in acciaio zincato
Panoramica Esposizione del prodotto VISUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO SUPERFICIALE Foto dettagliate Parametri del prodotto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SGCC, DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, SGCD ecc |
Applicazione | Caldaia/Contenitore/Nave/Piastra flangiata |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Nome del prodotto | Bobina zincata |
Struttura superficiale | Normale/Minimo/Zero/Grande Glitter |
Imballaggio per l'esportazione | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
Specifiche personalizzate | Secondo le esigenze del cliente |
Sonda | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Qingfatong |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Presentazione della merceINDICAZIONE DEL TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Bobina in acciaio zincato |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB, EN, JIS ecc |
Laureato | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, SGCD, SGHC, S350GD, S450GD, S550GD ecc |
spessore | 0,12 mm-4,0 mm o 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm ecc. |
Larghezza | 600 mm, 762 mm, 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.219 mm, 1.250 mm, 1.500 mm |
Rivestimento in zinco | z30g-z275g/m2 o secondo le esigenze del cliente |
Scintillio | Flitter nullo, Flitter normale o Flitter normale |
durezza | Morbido o duro a seconda delle esigenze del cliente. |
Trattamento della superficie | cromato e oliato, cromato e non oliato, anti-dito |
Peso della bobina | 3-8Mt o secondo requisito. |
Applicazione | Lamiera ondulata, Condotto a soffitto, Refrigerazione industriale, Celle frigorifere, Pannello per porta, Pannello sandwich, Lavagna in PU, Lavagna per scrittura, Piastra in acciaio PCM |
Il nostro contatto
Spedisci ora