Tubo Gi saldato ERW tondo quadrato rettangolare Rhs Shs tubo in acciaio a sezione cava tubo tondo in acciaio zincato tubo in acciaio quadrato senza saldatura per ponteggi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 200X200mm |
Modulo di sezione | piazza |
Secondario o no | Non secondario |
Lega o no | Non legato |
Laureato | 10#-45#, 16 minuti, A53-A369, Q195 Q215 Q235 A53 |
Fuori da | 12–600 mm |
spessore del muro | 0,5–25mm |
Rivestimento in zinco | Tubo quadrato da 80-200 g/m² |
Misurare | 12*12mm-600*600mm |
Certificazione | SGS |
Lungo | Tubo quadrato da 2-12 m |
Sonda | gratuito |
Pacchetto di trasporto | Imballato nello standard di esportazione. |
specifica | 90*90mm |
marchio | Huajian-Stahl |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Hohlprofil-Vierkantrohr |
Dimensioni | Tubo rettangolare: 20*30-600*800 mm |
spessore del muro | 0,8mm-12mm |
Lungo | 2m-12m |
Materiale | Q195, Q215, Q235, Q345, ST 37, ST 252 |
Standard | GB-T3091,BS1387,ASTM A53,GB-T14980 |
Trattamento della superficie | 1.zincato |
Pacchetto | 1. Pacchetto |
Quantità di ordine minimo | 10 tonnellate |
tempi di consegna | entro 20 giorni, nel più breve tempo possibile. per quantità totali |
Ispezione | ISO 9001:2000, BV e SGS |
pagamento | 1.T/T: anticipo del 30% T/T, copia del saldo del 70% di B/L |
Termini commerciali | FOB/CFR/CIF |
Mercato principale | Nord America, Sud America, Europa orientale, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Asia orientale, Europa occidentale |
Specifiche del tubo/tubo
Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
20*20 | 1,0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2,5-2,75 | 33*450 300*500 400*400 | 4,5-5,75 |
1.3 | 1.4 | 3,0-4,0 | 7,5-11,75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4,25-4,75 | 12,5-13,75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5,25-6,0 | 14,5-14,75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6,5-7,75 | 15.5-17.75 | ||||
2,0 | 2,0 | 9,5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4,5-4,75 | |||
25*25 20*30 | 1.3 | 2.2 | 130*130 | 2,5-2,75 | 7,5-7,75 | ||
1.4 | 2,5-4,0 | 3,0-3,25 | 9,5-9,75 | ||||
1.5 | 4,25-5,0 | 3,5-4,25 | 11,5-13,75 | ||||
1.7 | 5,25-6,0 | 4,5-9,25 | 14,5-15,75 | ||||
1.8 | 9,5-15 | 16.5-17.75 | |||||
2,0 | 90*90 75*75 80*80 60*90 | ||||||
Il nostro contatto