Tubo in acciaio zincato BS 1387 ASTM A53 per ponteggi
Descrizione
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione di serie |
marchio | JN |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 730630 |
Capacità produttiva | 250.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo prezincato: il tubo prezincato è realizzato direttamente da nastro di acciaio zincato a caldo. Utilizzo: Utilizzato per la mandata di liquidi a bassa pressione come acqua, gas e petrolio, recinzioni, tubi, serre, ecc. Standard: GB/T3091 - 2001, BS1387 - 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53 Grado di acciaio: GB/T3091 - 2001:Q195, Q235 BS1387 - 1985, DIN EN10025 EN10219: S235 J RJIS G3444:2004:STK400 ASTM A53: GR. A, GR. B
Tubo in acciaio prezincato:
diametro esterno | spessore del muro | Lungo | |
Dogana | mm | mm | Metro |
1/2" | 20 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
3/4" | 25 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1" | 32 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1-1/4" | 40 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1-1/2" | 47 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
2" | 60 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
2-1/2" | 75 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
3" | 88 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
4" | 113 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
5" | 140mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
6" | 165 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
Norma: GB/T3091 – 2001, BS1387 – 1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53
Grado di acciaio: GB/T3091 - 2001: Q195, Q235, Q345
BS1387 - 1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444:2004: STK400, STK500
ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C, GR. DTubo in acciaio zincato a caldo:
diametro esterno | spessore del muro | Lungo | |
Dogana | mm | mm | Metro |
1/2" | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
3/4" | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1" | 33,4 mm | 1,0 mm-3,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1-1/4" | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
1-1/2" | 48,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3 mt-12 mt |
2" | 60,3 mm | 1,5mm-4,0mm | 0,3 mt-12 mt |
2-1/2" | 76,1 mm | 1,5mm-4,0mm | 0,3 mt-12 mt |
3" | 88,9 mm | 1,5mm-9,5mm | 0,3 mt-12 mt |
4" | 114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
5" | 141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 0,3 mt-12 mt |
6" | 168,3 mm | ||
Indietro: ASTM A795 Tubo in acciaio nero senza saldatura per la protezione antincendio
Prossimo: Tubi in acciaio senza saldatura ASTM A106/API 5L/ASTM A53 grado B per petrolio e gas
Il nostro contatto