Striscia di lamiera di acciaio zincato preverniciato rivestito di zinco a caldo DC01 DC02 DC03 Acciaio per bobine laminato a freddo
L'acciaio laminato a freddo è l'acciaio prodotto mediante laminazione a freddo. Nella laminazione a freddo, la lamiera
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Specifica standard |
Applicazione | targa della nave |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Merce | Bobina di acciaio laminato a freddo |
spessore | 0,12 mm-4,0 mm |
Larghezza | 600mm-1250mm |
Lungo | come requisito o 5,8 m/6 m/11,8 m |
Peso della bobina | 3 tonnellate-5 tonnellate |
ID bobina | 508mm/610mm |
Tipo acciaio | Lamiera di acciaio/bobina d'acciaio/nastro d'acciaio/rotolo/piastra |
Verniciatura superiore | 10 micrometri-35 micrometri |
Verniciatura sul retro | 5 micrometri-35 micrometri |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura/svolgitura/taglio/stampaggio |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate (1 20FT FCL) |
Modalità di pagamento | T/T (deposito del 30% + 70%) |
provare | Spedizione gratuita |
Condizione del prezzo | Rimorchio EXW CIF CFR |
Fatto su misura | Accetta tutti |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto Seaworth standard |
specifica | 0,12 mm-4,0 mm |
marchio | Heng Ming |
Origine | Cina |
Codice HS | 72104900 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
L'acciaio laminato a freddo è l'acciaio prodotto mediante laminazione a freddo. Nella laminazione a freddo, la lamiera d'acciaio n. 1 viene ulteriormente laminata fino allo spessore desiderato a temperatura ambiente. Rispetto alla lamiera d'acciaio laminata a caldo, la lamiera d'acciaio laminata a freddo ha uno spessore più preciso, una superficie liscia e bella e varie proprietà meccaniche superiori, in particolare proprietà di lavorazione. Poiché il coil originale laminato a freddo è fragile e duro, non è adatto alla lavorazione. Pertanto, la lamiera di acciaio laminata a freddo generalmente deve essere consegnata al cliente dopo la ricottura, il decapaggio e il livellamento superficiale. Lo spessore massimo della laminazione a freddo è inferiore a 0,1-8,0 mm. Ad esempio, nella maggior parte degli stabilimenti lo spessore delle lamiere di acciaio laminate a freddo è inferiore a 4,5 mm.
Modello numero: | Limite di snervamento RCL Mpa | Resistenza alla trazione RMMpa | Allungamento A80mm% | Rapporto di allungamento plastico R90 | Indice di incrudimento N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | ≥28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | ≥34 | ≥1,4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | ≥38 | ≥1,8 | ≥0,18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | ≥40 | ≥2,0 | ≥0,20 |
Modello numero: | Limite di snervamento RCL Mpa | Resistenza alla trazione RMMpa | Allungamento A80mm% | Rapporto di allungamento plastico R90 | Indice di incrudimento N90 |
SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
SPCD | 120~240 | 270~370 | ≥1,3 | ||
SPCE | 120~210 | 270~350 | ≥1,8 |
Il nostro contatto
Spedisci ora