Bobina in acciaio laminato a caldo/freddo Dx51d S350gd Sgh400 con sigillatura a vernice (L)/Fosfatazione (P) Bobina in acciaio zincato superficiale
Panoramica Descrizione del prodotto Servizio Imballaggio e spedizione Dettagli sull'imballaggio della bobina di acciaio
Descrizione
Informazioni di base
Assistenza clienti | Un anno |
Garanzia | Un anno |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Zincato |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard per l'esportazione o personalizzato a |
specifica | 0,13-6,0 mm x 600-1500 mm o personalizzato secondo necessità |
marchio | Baosteel |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Bobina in acciaio laminato a caldo/freddo Dx51D S350GD SGH400 con verniciatura di tenuta (L)/fosfatazione (P) superficie in acciaio zincato |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS, EN 10142-2000 |
Laureato | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S300GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQCR50 (340), SQCR80 (550); oder Kundenanforderung |
Trattamento della superficie | Passivazione (C), oliatura (O), sigillatura con vernice (L), fosfatazione (P), non trattato (U) |
spessore | 0,10-6,0 mm o personalizzato secondo necessità |
Larghezza | 500-1500 mm o individualmente secondo necessità |
Rivestimento in zinco | 30-600 g/m2 |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate o individualmente secondo necessità |
Struttura superficiale | Flitter regolare, Flitter minimo, Flitter nullo, Flitter grande |
durezza | Morbido duro (HRB60), medio duro (HRB60-85), molto duro (HRB85-95) |
Sonda | Prova gratis |
Controllo | ISO/SGS |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard o esportazione come richiesto |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS, EN 10142-2000 |
Laureato | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQCR50 (340), SQCR80 (550); oder Kundenanforderung |
superficie | Passivazione (C), oliatura (O), sigillatura con vernice (L), fosfatazione (P), non trattato (U) |
Misurare | Spessore: 0,10-6,0 mm o personalizzato secondo necessità Larghezza: 500-1500 mm o personalizzata secondo necessità |
Marchio | TISCO, BAO-STAHL, LISCO, JISCO, ZPSS, TSINGSHAN, TAISHAN-STAHL, |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
a) Imballaggio: pallet di legno standard per esportazione marittima, carta impermeabile, pellicola in PVC, carta intermedia, in contenitori da 20 o 40 piedi o in base alle esigenze dei clienti. b) Consegna: i prodotti in stock possono essere preparati entro 3 giorni dal ricevimento del deposito. I prodotti dal momento che il tuo ordine possono essere completati entro 15 giorni sotto le 5000 tonnellate.
Δ Imballaggio e spedizione di piastre ad alta pressione e per contenitori
Trasporti --------- Dimensioni dei contenitori:GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza)
GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza)
Il nostro contatto
Spedisci ora